ÇAYIR BİÇME [165]
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Makine Uzunluğu (A1) | 2900 |
| Makine Uzunluğu (A2) | 1650 |
| Makine Genişliği (B) | 900 |
| Makine Yüksekliği (C1) | 1100 |
| Makine Yüksekliği (C2) | 2000 |
| Makine Ağırlığı | 380 |
| PTO Devir | 540 |
| Tambur Devir | 950 |
| Toplam Tambur | 2 |
| Toplam Bıçak | 8 |
| Çalışma Genişliği | 1580 |
ÇAYIR BİÇME [185]
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Makine Uzunluğu (A1) | 3330 |
| Makine Uzunluğu (A2) | 1850 |
| Makine Genişliği (B) | 1050 |
| Makine Yüksekliği (C1) | 1100 |
| Makine Yüksekliği (C2) | 2250 |
| Makine Ağırlığı | 450 |
| PTO Devir | 540 |
| Tambur Devir | 950 |
| Toplam Tambur | 2 |
| Toplam Bıçak | 8 |
| Çalışma Genişliği | 1850 |










