GOBLE MAKİNALARI
| Disk Sayısı | Disk Arası | Güç (hp) | Ağırlık (kg) | Disk Çapı (mm) | İş Çapı |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 250 mm | 65-75 | 1350 | 600 x 5 mm | 2000 mm |
| 20 | 250 mm | 80-100 | 1800 | 600 x 5 mm | 2500 mm |
| 24 | 250 mm | 100-115 | 1900 | 600 x 5 mm | 3000 mm |
| 28 | 250 mm | 110-130 | 2150 | 600 x 5 mm | 3500 mm |
| 32 | 250 mm | 130-150 | 2450 | 600 x 5 mm | 4000 mm |
| 36 | 250 mm | 130-150 | 2600 | 600 x 5 mm | 4500 mm |










