Ekonomik Kültivatör (Özel Alaşımlı Platin Bacak)
| Ürün Kodu | Bacak Sayısı | Yalın Ağırlık (kg) | Tek Dönelirli Ağırlık (kg) | Çift Dönelirli Ağırlık (kg) | Traktör Gücü (Hp) | Yerden Şase Altı (cm) | Ön Arka Sıra Ara (cm) | Üst Çatı (cm) | Teorik İş Genişliği (cm) | Sürme Derinliği (cm) | *Özel Alaşımlı Platin Bacak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12005 | 5 | 250 | 400 | 570 | 45-55 | 58 | 56 | 120 | 140 | 25 | 64.247 |
| 12007 | 7 | 320 | 516 | 671 | 50-55 | 58 | 56 | 120 | 190 | 25 | |
| 12009 | 9 | 442 | 662 | 824 | 55-65 | 58 | 56 | 120 | 240 | 25 | |
| 12011 | 11 | 490 | 746 | 902 | 65-75 | 58 | 56 | 120 | 290 | 25 | |
| 12013 | 13 | 564 | 854 | 1026 | 75-90 | 58 | 56 | 120 | 340 | 25 | |
| 12015 | 15 | 610 | 946 | 1120 | 90-110 | 58 | 56 | 120 | 390 | 25 | |
| 12017 | 17 | 696 | 1056 | 1202 | 110-130 | 58 | 56 | 120 | 440 | 25 |
Ekonomik Kültivatör (Özel Alaşımlı Platin Bacak)
| Ürün Kodu | Bacak Sayısı | Yalın Ağırlık (kg) | Tek Dönelirli Ağırlık (kg) | Çift Dönelirli Ağırlık (kg) | Traktör Güç (Hp) | Yerden Şase Altı (cm) | Ön Arka Sıra Ara (cm) | Üst Çatı (cm) | Teorik İş Genişliği (cm) | Sürme Derinliği (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12907 | 7 Bacak | 340 | 536 | 691 | 50-55 | 58 | 56 | 120 | 190 | 25 |
| 12909 | 9 Bacak | 450 | 670 | 832 | 55-65 | 58 | 56 | 120 | 240 | 25 |
| 12911 | 11 Bacak | 530 | 786 | 942 | 65-75 | 58 | 56 | 120 | 290 | 25 |
45mm x 12mm İthal Yay Çeliği Bacaklar Takviyeli
| Ürün Kodu | Bacak Sayısı | Yalın Ağırlık (kg) | Tek Dönelirli Ağırlık (kg) | Çift Dönelirli Ağırlık (kg) | Traktör Güç (Hp) | Yerden Şase Altı (cm) | Ön Arka Sıra Ara (cm) | Üst Çatı (cm) | Teorik İş Genişliği (cm) | Sürme Derinliği (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120823 | 23 Bacak | 380 | 636 | 1048 | 40-50 | 54 | 84 | 110 | 270 | 11 |
| 120825 | 25 Bacak | 420 | 676 | 1118 | 50-60 | 54 | 84 | 110 | 295 | 11 |
| 120827 | 27 Bacak | 460 | 750 | 1192 | 60-70 | 54 | 84 | 110 | 320 | 11 |
| 120829 | 29 Bacak | 500 | 800 | 1262 | 60-70 | 54 | 84 | 110 | 345 | 11 |
| 120831 | 31 Bacak | 540 | 876 | 1346 | 70-80 | 54 | 84 | 110 | 370 | 11 |
| 120833 | 33 Bacak | 580 | 940 | 1446 | 90-100 | 54 | 84 | 110 | 395 | 11 |
| 120935 | 35 Bacak | 820 | 1156 | 1295 | 90-100 | 54 | 84 | 110 | 420 | 11 |
| 120940 | 40 Bacak | 950 | 1310 | 1450 | 100-105 | 54 | 84 | 110 | 470 | 11 |










