YEM KARMA MAKİNALARI
| ÖZELLİK | YF4 | YF6 | YF8 | YF10 |
|---|---|---|---|---|
| MAKİNE UZUNLUĞU (A) | 4500 | 4925 | 5150 | 5750 |
| MAKİNE GENİŞLİĞİ (B1) | 1680 | 2025 | 2025 | 2025 |
| MAKİNE GENİŞLİĞİ (B2) | 1870 | 2130 | 2300 | 2300 |
| MAKİNE YÜKSEKLİĞİ (C) | 1980 | 2585 | 2750 | 2750 |
| İZ GENİŞLİĞİ (D) | 1540 | 1690 | 1970 | 1970 |
| BOŞALTMA BANDI UZUNLUĞU (E) | 870 | 870 | 870 | 870 |
| BOŞALTMA BANDI GENİŞLİĞİ (F) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| BOŞALTMA BANDI | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| HELEZON SİSTEMİ | Yatay | Yatay | Yatay | Yatay |
| HELEZON SAYISI | 1 | 2 | 2 | 2 |
| HELEZON BIÇAK SAYISI | 48 | 62 | 78 | 108 |
| KAPASİTE | 4 m³ | 6 m³ | 8 m³ | 10 m³ |
| ELEKTRONİK TARTI | X | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| MAKİNE AĞIRLIĞI | 1550 | 2650 | 3700 | 4500 |
| KEPÇE KAPASİTESİ | 200 | 400 | 500 | 500 |
| KEPÇE GENİŞLİĞİ (G) | 880 | 1180 | 1180 | 1180 |
| KEPÇE BOYU | 940 | 1285 | 1295 | 1455 |
| TABAN SAC KALINLIĞI | 4 | 5 | 5 | 5 |
| YAN SAC KALINLIĞI | 4 | 5 | 5 | 5 |
| KUYRUK MİLİ DEVRİ | 540 | 540 | 540 | 540 |
| HELEZON HIZI | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| LASTİK EBATLARI | 10.0/80-12 | 10.0/75-15,3 | 11.5/75-15,3 | 11.5/75-15,3 |
| MİNİMUM GÜÇ GEREKSİNİMİ | 50 | 60 | 60 | 70 |










