LİFT KALDIRAÇ
| Özellikler | A1 | A2 | B | Kapasite |
|---|---|---|---|---|
| Pozisyon 1 (Kapalı) | 1.08 m | 1.80 m | 1.48 m | 1.500 kg |
| Pozisyon 2 (Dikey Min.) | 0.88 m | 1.60 m | 2.32 m | 1.000 kg |
| Pozisyon 3 (Yatay Max.) | 1.47 m | 2.19 m | 2.39 m | 1.000 kg |
| Pozisyon 4 (Dikey Max.) | 3.49 m | 4.21 m | 1.36 m | 1.000 kg |
| Pozisyon 5 (Dikey Min.) | 2.80 m | 3.52 m | 0.88 m | 1.500 kg |










