TAŞ TOPLAMA
| ÖZELLİK | SP2 | SP3 | SP4 | SP6 | SP8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Makine Uzunluğu (A) | 4500 | 5000 | 5000 | 5010 | 5350 |
| Makine Genişliği (B) | 2140 | 2440 | 2440 | 2440 | 2900 |
| Makine Yüksekliği (C) | 2300 | 2300 | 2400 | 2550 | 2900 |
| Boşaltma Yüksekliği | 2100 | 2050 | 2350 | 2500 | 2900 |
| İş Genişliği | 1400 | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 |
| Çalışma Derinliği | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Izgara Genişliği (E) | 1235 | 1530 | 1530 | 1530 | 1770 |
| Izgara Boyu | 880 | 890 | 890 | 890 | 1070 |
| Izgaralar Arası Mesafe (F) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Izgara Açısı | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Izgara Sayısı | 22 | 28 | 28 | 28 | 33 |
| Depo Kapasitesi | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
| Depo Genişliği | 1210 | 1500 | 1500 | 1500 | 1750 |
| Depo Açısı | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Palet Genişliği | 1440 | 1535 | 1535 | 1535 | 1770 |
| Palet Çapı | 1400 | 1485 | 1485 | 1485 | 1680 |
| Palet Parmak Sayısı | 42 | 64 | 64 | 64 | 80 |
| Palet Dolap Sayısı | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Makine Ağırlığı | 2700 | 3300 | 3550 | 3750 | 4500 |
| Kuyruk Mili Devri | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Palet Devri | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Lastik Ebatları | 400/60-15,5 | 12,5/80-18 | 11.5/75-15,3 | 12,5/80-18 | 16/70-26 |
| Minimum Güç Gereksinimi | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |










